2021 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th January 2021 -- 21st March 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 05th April 2021 -- 13th June 2021 | 05th April 2021, 17th May 2021 |
Term 3 | 28th June 2021 -- 05th September 2021 | 28th June 2021, 02th August 2021 |
Term 4 | 20th September 2021 -- 28th November 2021 | 20th September 2021, 25th October 2021 |
2022 | Term Dates | Intake Dates |
Term 1 | 10th Jan2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 07th February 2022 |
Term 2 | 4th Apr 2022 -- 12th Jun 2022 | 04th April 2022, 16th May 2022 |
Term 3 | 27th Jun 2022 -- 4th Sep 2022 | 27th June 2022, 01st August 2022 |
Term 4 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov | 19th September 2021, 24th October 2021 |
2021 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th January 2021 -- 21st March 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 05th April 2021 -- 13th June 2021 | 05th April 2021, 17th May 2021 |
Term 3 | 28th June 2021 -- 05th September 2021 | 28th June 2021, 09th August 2021 |
Term 4 | 20th September 2021 -- 28th November 2021 | 20th September 2021, 08th November 2021 |
2022 | Term Dates | Intake Dates |
Term 1 | 10th Jan2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 28th February 2022 |
Term 2 | 4th Apr 2022 -- 12th Jun 2022 | 04th April 2022, 16th May 2022 |
Term 3 | 27th Jun 2022 -- 4th Sep 2022 | 27th June 2022, 18st August 2022 |
Term 4 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 19th September 2021, 07th October 2021 |
2021 - 2022 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11thJan 2021-- 21st Mar 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 5th Apr 2021 -- 13th Jun 2021 | 05th April 2021, 24th May 2021 |
Term 3 | 28th Jun 2021 -- 05th Sep 2021 | 28th June 2021, 19th July 2021 |
Term 4 | 20th Sep 2021-- 28th Nov 2021 | 20th September 2021, 15th November 2021 |
Term 5 | 10th Jan 2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 21st February 2022 |
Term 6 | 11th Apr 2022 -- 19th Jun 2022 | 11th April 2022, 16th May 2022 |
Term 1 | 04th Jul 2022 -- 11th Sep 2022 | 04th July 2022, 19th September 2022 |
Term 2 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 14 Nov 2022, 09th Jan 2023 |
Term 3 | 09th Jan 2023 -- 19 Mar 2023 | 06th Feb 2023, 10th Apr 2023 |
Term 4 | 10th Apr 2023 -- 18th Jun 2023 | 08th May 2023, 5th Jun 2023 |
Term 5 | 17th Jul 2023 -- 24th Sep 2023 | 17th Jul 2023, 04th Sep 2023 |
Term 6 | 09th Oct 2023 -- 17th Dec 2023 | 23th Oct 2023, 20th Nov 2023 |
2021 - 2022 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th Jan 2021-- 21st Mar 2021 | 11th Jan 2021, 08th Feb 2021 |
Term 2 | 5th Apr 2021 -- 13th Jun 2021 | 05th Apr 2021, 24th May 2021 |
Term 3 | 28th Jun 2021 -- 5th Sep 2021 | 28th Jun 2021, 19th Jul 2021 |
Term 4 | 20th Sep 2021-- 28th Nov 2021 | 20th Sep 2021, 15th Nov 2021 |
Term 5 | 10th Jan 2022 -- 20th Mar 2022 | 10th Jan 2022, 21st Feb 2022 |
Term 6 | 11th Apr 2022 -- 19th Jun 2022 | 11th Apr 2022, 16th May 2022 |
Term 1 | 04th Jul 2022 -- 11th Sep 2022 | 04th Jul 2022, 19th Sep 2022 |
Term 2 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 14 Nov 2022, 09th Jan 2023 |
Term 3 | 09th Jan 2023 -- 19 Mar 2023 | 06th Feb 2023, 10th Apr 2023 |
Term 4 | 10th Apr 2023 -- 18th Jun 2023 | 08th May 2023, 05th Jun 2023 |
Term 5 | 17th Jul 2023 -- 24th Sep 2023 | 17th Jul 2023, 04th Sep 2023 |
Term 6 | 09th Oct 2023 -- 17th Dec 2023 | 23th Oct 2023, 20th Nov 2023 |
2021 - 2022 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th Jan 2021-- 21st Mar2021 | 11th Jan 2021, 08th Feb 2021 |
Term 2 | 5th Apr 2021 -- 13th Jun 2021 | 5th Apr 2021, 24th May 2021 |
Term 3 | 28th Jun 2021 -- 5th Sep 2021 | 28th Jun 2021, 19th July 2021 |
Term 4 | 20th Sep 2021-- 28th Nov 2021 | 20th Sep 2021, 15th Nov 2021 |
Term 5 | 10th Jan 2022 -- 20th Mar 2022 | 10th Jan 2022, 21ST Feb 2022 |
Term 6 | 11th Apr 2022 -- 19th Jun 2022 | 11th Apr 2022, 16th May 2022 |
Term 1 | 04th Jul 2022 -- 11th Sep 2022 | 04th Jul 2022, 19th Sep 2022 |
Term 2 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 14 Nov 2022, 9th Jan 2023 |
Term 3 | 09th Jan 2023 -- 19 Mar 2023 | 06th Feb 2023, 10th Apr 2023 |
Term 4 | 10th Apr 2023 -- 18th Jun 2023 | 8th May 2023, 5th Jun 2023 |
Term 5 | 17th Jul 2023 -- 24th Sep 2023 | 17th Jul 2023, 04th Sep 2023 |
Term 6 | 09th Oct 2023 -- 17th Dec 2023 | 23th Oct 2023, 20th Nov 2023 |
2021 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th January 2021 -- 21st March 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 05th April 2021 -- 13th June 2021 | 05th April 2021, 17th May 2021 |
Term 3 | 28th June 2021 -- 05th September 2021 | 28th June 2021, 09th August 2021 |
Term 4 | 20th September 2021 -- 28th November 2021 | 20th September 2021, 08th November 2021 |
2022 | Term Dates | Intake Dates |
Term 1 | 10th Jan2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 28th February 2022 |
Term 2 | 4th Apr 2022 -- 12th Jun 2022 | 04th April 2022, 16th May 2022 |
Term 3 | 27th Jun 2022 -- 4th Sep 2022 | 27th June 2022, 18st August 2022 |
Term 4 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 19th September 2021, 07th October 2021 |
2021 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th January 2021 -- 21st March 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 05th April 2021 -- 13th June 2021 | 05th April 2021, 17th May 2021 |
Term 3 | 28th June 2021 -- 05th September 2021 | 28th June 2021, 09th August 2021 |
Term 4 | 20th September 2021 -- 28th November 2021 | 20th September 2021, 08th November 2021 |
2022 | Term Dates | Intake Dates |
Term 1 | 10th Jan2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 28th February 2022 |
Term 2 | 4th Apr 2022 -- 12th Jun 2022 | 04th April 2022, 16th May 2022 |
Term 3 | 27th Jun 2022 -- 4th Sep 2022 | 27th June 2022, 18st August 2022 |
Term 4 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 19th September 2021, 07th October 2021 |
2021 | Term Dates | Intake Dates |
---|---|---|
Term 1 | 11th January 2021 -- 21st March 2021 | 11th January 2021, 08th February 2021 |
Term 2 | 05th April 2021 -- 13th June 2021 | 05th April 2021, 17th May 2021 |
Term 3 | 28th June 2021 -- 05th September 2021 | 28th June 2021, 09th August 2021 |
Term 4 | 20th September 2021 -- 28th November 2021 | 20th September 2021, 08th November 2021 |
2022 | Term Dates | Intake Dates |
Term 1 | 10th Jan2022 -- 20th Mar 2022 | 10th January 2022, 28th February 2022 |
Term 2 | 4th Apr 2022 -- 12th Jun 2022 | 04th April 2022, 16th May 2022 |
Term 3 | 27th Jun 2022 -- 4th Sep 2022 | 27th June 2022, 18st August 2022 |
Term 4 | 19th Sep 2022 -- 27th Nov 2022 | 19th September 2021, 07th October 2021 |
Copyright © 2017.Company name All rights reserved.